Pulayimale nthawi zonse, voteji nthawi zonse ndi hybrid control mode amatengedwa kuti atsimikizire kusiyanasiyana kwa njira zowotcherera.
Chophimba chachikulu cha LCD, chomwe chimatha kuwonetsa kuwotcherera pano, mphamvu ndi magetsi pakati pa ma electrode, komanso kukana kukhudzana.
Ntchito yodziwikiratu yomangidwa: isanayambike mphamvu yoyatsira, chowunikira chingagwiritsidwe ntchito kutsimikizira kukhalapo kwa chogwirira ntchito komanso momwe ntchitoyo ilili.
Zowotcherera zenizeni zimatha kutulutsidwa kudzera pa doko la RS-485.
Itha kusintha magulu 32 amphamvu mosasamala kudzera madoko akunja.
Zizindikiro zathunthu zolowera ndi zotulutsa, zomwe zingagwiritsidwe ntchito limodzi ndi digiri yapamwamba yamagetsi.
Itha kusintha patali ndikuyimba magawo kudzera mu protocol ya Modbus RTU.
Sensor, LED ndi kutsogolera kwake, zojambula zamkuwa, ndi waya wa varnished, relay, wotchi, capacitor slug ndi lead, waya wamkuwa, pini yotsutsa,
inductance, batire ndi ulalo wolumikizira, socket, kukhudzana siliva ndi pepala lamkuwa, kuwotcherera mphezi ndi tungsten ndi molybdenum
zinthu, etc.
Chipangizo magawo | |||||
CHITSANZO | PDC10000A | Chithunzi cha PDC6000A | Zithunzi za PDC4000A | ||
MAX CURR | 10000 A | 6000A | 2000 A | ||
MAX MPHAMVU | 800W | 500W | 300W | ||
TYPE | Matenda a STD | Matenda a STD | Matenda a STD | ||
Mtengo wa MAX VOLT | 30 v | ||||
INPUT | gawo limodzi 100 ~ 120VAC kapena single phase200 ~ 240VAC 50/60Hz | ||||
AMALANGIZI | 1 .const , curr;2 .const , volt;3 .const . kuphatikiza kwa curr ndi volt; 4 .const mphamvu; 5 .const .curr ndi kuphatikiza mphamvu | ||||
NTHAWI | nthawi yolumikizana ndi kuthamanga: 0000 ~ 2999ms kukana chisanadze kudziwika kuwotcherera nthawi: 0 .00 ~ 1 .00ms nthawi yodziwiratu: 2ms (yokhazikika) nthawi yokwera: 0 .00 ~ 20 .0ms kukana chisanadze kudziwika 1, 2 kuwotcherera nthawi: 0 .00 ~ 99 .9ms nthawi yochepetsera: 0 .00 ~ 20 .0ms nthawi yozizira: 0 .00 ~ 9 .99ms Kugwira nthawi: 000 ~ 999ms | ||||
ZOCHITIKA
| 0.00 ~ 9.99KA | 0.00 ~ 6.00KA | 0.00 ~ 4.00KA | ||
0.00~9.99v | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
0.00 ~ 9.99KA | |||||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
00.0 ~ 9.99MΩ | |||||
CURR RG | 205(W)×310(H)×446(D) | 205(W)×310(H)×446(D) | |||
Chithunzi cha VOLT RG | 24KG pa | 18kg pa | 16KG pa |
1. Takhala tikuyang'ana kwambiri gawo la kuwotcherera mwatsatanetsatane kukana kwazaka 12, ndipo tili ndi milandu yolemera yamakampani.
2. Tili ndi luso lamakono komanso luso lamphamvu la R & D, ndipo tikhoza kupanga ntchito zaumwini malinga ndi zosowa za makasitomala
3. Tikhoza kukupatsani katswiri kuwotcherera chiwembu kamangidwe.
4. Zogulitsa zathu ndi ntchito zathu zili ndi mbiri yabwino.
5. Titha kupereka zinthu zotsika mtengo mwachindunji kuchokera kufakitale.
6. Tili ndi mitundu yonse ya zitsanzo za mankhwala.
7. Titha kukupatsirani akatswiri otsatsa malonda asanagulitsidwe komanso kukambilana pambuyo pakugulitsa mkati mwa maola 24.